基本資料
◎ 都道府縣 | 東京都 |
◎ 地址 | 〒130-0026 東京都墨田区両国1-2-3 |
◎ 成立年份 | 2001年 |
◎ 最大學生人數 | 420名 |
◎ 電話號碼 | 03-3632-1072 |
◎ 網址 | http://japanese.shurin.ac.jp/ |
◎ 電子郵件 | nihongo@shurin.ac.jp |
◎ 最近車站 | JR 総武線「両国駅」下車徒歩7分鐘 |
◎ 收生期間 | 4月、7月、10月 |
課程資料
秀林入學前的課程為臨時設置,入學後會按照個人水準進行合理排班。
對於大家而言,留學日本可能是出國留學的初次體驗。因為剛到日本,大家的口語會話能力還不是太好,日常生活等方面會遇到很多不便。
秀林根據大家的日語水準以及理解能力,開設了大量的日語課程。實行一年四次的分班考試制度。
而且,考慮到大家將來的學習奮鬥目標、日本的留學生活以及日語學習的程度等等、除了一年數次的定期面試之外,還可以根據個人要求隨時進行面談。
課程 | 報名費 | 入學金 | 學費 | 設施費 | 活動費 | 合計 |
日本語學科1年課程 | 25,000日圓 | 50,000日圓 | 620,000日圓 | 30,000日圓 | 30,000日圓 | 755,000日圓 |
日本語學科1年半課程 | 25,000日圓 | 50,000日圓 | 930,000日圓 | 45,000日圓 | 50,500日圓 | 1,100,500日圓 |
日本語學科1年9個月課程 | 25,000日圓 | 50,000日圓 | 1,085,000日圓 | 52,500日圓 | 53,000日圓 | 1,265,500日圓 |
以上費用包含1年的【教材費】及【傷害保險費】。