基本資料
◎ 都道府縣 | 東京都 |
◎ 地址 | 〒113-0034 東京都文京區湯島2-17-12
共立育英會大樓 |
◎ 成立年份 | 2016年 |
◎ 最大學生人數 | 390名 |
◎ 電話號碼 | 03-5805-0381 |
◎ 網址 | www.kyoritsu.ac.jp/ |
◎ 電子郵件 | info@kyoritsu.ac.jp |
◎ 收生期間 | 1月、4月、7月、10月 |
學生國籍比例
(2022年6月) 中國68%、越南23%、緬甸4%、台灣2%、蒙古1%、菲律賓1%、意大利1%
課程資料
長期課程
可因應大學升學或專門學校升學的1年課程、1年3個月課程、1年6個月課程、1年9個月課程、2年課程。
入學時間為每年4月與7月與10月與1月。上課時間為上午或下午的時段。
為了進行因應個別日語能力的指導,每3個月會舉辦分班測驗。
入學時期 | 報名費 | 入學金 | 授課費 | 設施·設備費 | 研修費・保險費 | 合計 | |
4月(2年) | 第1年 | ¥20,000 | ¥50,000 | ¥480,000 | ¥180,000 | ¥40,000 | ¥770,000 |
第2年 | ¥0 | ¥0 | ¥480,000 | ¥180,000 | ¥40,000 | ¥770,000 | |
7月(1年9個月) | 第1年 | ¥20,000 | ¥50,000 | ¥480,000 | ¥180,000 | ¥40,000 | ¥770,000 |
第2年 | ¥0 | ¥0 | ¥360,000 | ¥135,000 | ¥30,000 | ¥525,000 | |
10月(1年6個月) | 第1年 | ¥20,000 | ¥50,000 | ¥480,000 | ¥180,000 | ¥40,000 | ¥770,000 |
第2年 | ¥0 | ¥0 | ¥240,000 | ¥90,000 | ¥20,000 | ¥350,000 | |
1月(1年3個月) | 第1年 | ¥20,000 | ¥50,000 | ¥480,000 | ¥180,000 | ¥40,000 | ¥770,000 |
第2年 | ¥0 | ¥0 | ¥120,000 | ¥45,000 | ¥10,000 | ¥175,000 | |
4月(1年) | 第1年 | ¥20,000 | ¥50,000 | ¥480,000 | ¥180,000 | ¥40,000 | ¥770,000 |
※申請在留資格認定證明書者一律交¥20,000的報名費。。
※學費裡不包含教材費。
獎學金制度
各種獎學金制度
每年都有領取各種獎學金的學生。
・N2獎學金(¥50,000)
入學前在母國取得日本語能力試驗(JLPT)N2以上(N2,N1)合格者,提出了合格證明書後授予日幣50,000圓。
・其他的獎學金
獎學金 | 支付團體 | 支付額(月額) | 支付期間 |
共立育英會獎學金 | 共立育英會 | 30,000日圓 | 1年 |
共立Maintenance獎學金 | 共立國際交流獎學金財團 | 60,000日圓 | 1年 |
文部科學省外國人留學生學習獎勵費 | 日本學生支援機構(JASSO) | 30,000日圓 | 1年 |
豐富的支援制度
鼓勵努力的學生!入學後,成績與出席率良好的學生,可以獲得各項特別獎勵!
獎賞 | 審查標準 |
優秀獎 | 表彰每3個月進行的期末考試的成績前位的學生 |
全勤獎 | 表彰100%出席2年間或1年半的課程的學生 |
校長獎 | 表彰1年的成績優秀者,且出席率好的學生 |